Tulokset 2009

Vaasa-maraton 

Juhlamaraton 25. kerta

Vaasa Marathon 5.9.2009

T U L O K S E T

©
M21P; M40P; M50P; M60P; N21P; N40P; N50P; N60P; M21; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; N21; N40; N45; N50; N55; N60; KUN;


 

Miehet - Herrar, puolim. 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Juho Pirkola             Kälviän Tarmo                1.09.35
  2. Jouni Siltakorpi                                      1.16.58        7.23
  3. Jan Iso-Tuisku           NU-99                        1.24.32       14.57
  4. Johan Markén             OIF                          1.25.58       16.23
  5. Jere Mäki                VaasVa                       1.26.24       16.49
  6. Anders Kulp              Vörå IF                      1.29.26       19.51
  7. Tuomo Mikkola            Suv/Rise                     1.29.47       20.12
  8. Joost Bos                Wärtsilä                     1.30.34       20.59
  9. Johnny Blomqvist         Team Beinvärk                1.32.48       23.13
 10. Ari Sivula               Häjyt                        1.32.52       23.17
 11. Göran Holm               IF Minken                    1.34.13       24.38
 12. Antti Setälä             Kauhajoen Karhu              1.34.21       24.46
 13. Ilari Hakamäki           Teuvan Rivakka               1.35.50       26.15
 14. Kjell Lind               Vaasan Tiepiiri              1.36.40       27.05
 15. Kai Ojanperä                                          1.36.42       27.07
 16. Mika  Saarijärvi         Vacon                        1.36.46       27.11
 17. Mikael Mattila                                        1.36.51       27.16
 18. Jyrki Ruohonen           Seinäjoen Keskussairaala     1.37.09       27.34
 19. Ronny Wiklund            Ski Team Wiklund             1.38.10       28.35
 20. Tapio Karppi             ABB                          1.38.16       28.41
 21. Samuli Laulumaa          Vantaan vankila/Rise         1.38.20       28.45
 22. Simon Sundqvist          IF Brahe                     1.38.50       29.15
 23. Lasse Heininen           Vacon                        1.39.08       29.33
 24. Hannu Holappa            SPMK                         1.39.17       29.42
 25. Aki Suutarinen           ABB Runners                  1.39.39       30.04
 25. Toni Ruokoja             Junkkari Oy                  1.39.39       30.04
 27. Sami Luostari                                         1.39.40       30.05
 28. Juha Sippola             Junkkari Oy                  1.40.01       30.26
 29. Kaj Lundström            Wärtsilä                     1.40.15       30.40
 30. Samuli Louko                                          1.40.55       31.20
 31. Heikki Mäntymäki                                      1.41.26       31.51
 32. Jyrki Itäsalmi           Seinäjoen Urheilijat         1.41.45       32.10
 33. Antti Kettu              ABB                          1.41.52       32.17
 34. Alfred Streng            Vaasa                        1.41.55       32.20
 35. Daniel Djupsjöbacka                                   1.43.03       33.28
 36. Casper Sahlström         Kristiinan Urheilijat        1.43.41       34.06
 37. Tapani Aho                                            1.43.53       34.18
 38. Johan Nykvist            KWH Pipe                     1.44.08       34.33
 39. Jens Österåker           Skatila IK                   1.44.32       34.57
 40. Eero Markkila            Rasti-Kurikka                1.44.37       35.02
 41. Jan Hermans              Slowsox                      1.44.54       35.19
 42. Matts Nickull            Vörå If                      1.44.57       35.22
 42. Henrik Backman           Mirka Jogging  Dogs          1.44.57       35.22
 44. Esa Turpeinen                                         1.45.02       35.27
 45. Mika Hautanen            ABB                          1.45.08       35.33
 46. Matias Åbro              Wärtsilä                     1.45.12       35.37
 47. Jaakko Yli-Rahnasto      Kurikan Ryhti                1.45.23       35.48
 48. Juha Koivisto                                         1.45.29       35.54
 49. Vesa Känsäkangas                                      1.46.15       36.40
 50. Ronnie Backlund          Optima                       1.46.29       36.54
 51. Olli Herlevi             Wärtsilä                     1.46.47       37.12
 52. Markku Järvelä           Vaasan Tiepiiri              1.47.11       37.36
 52. Sakari Laukka                                         1.47.11       37.36
 54. Harri Harju              Sasken Finland               1.47.19       37.44
 55. Jarno Hautamäki                                       1.47.31       37.56
 56. Lasse Autio              ABB                          1.47.33       37.58
 57. Juho Sahlberg            IK-maraton                   1.47.38       38.03
 58. Juha Tuuri                                            1.47.53       38.18
 59. Taneli Töyli                                          1.48.04       38.29
 60. Markus Pulkkinen         ABB                          1.48.29       38.54
 61. Sami Niinisalo                                        1.48.50       39.15
 62. Verneri Lehtovirta                                    1.49.02       39.27
 63. Kenneth Santala                                       1.49.16       39.41
 64. Pasi Lehtonen            ABB                          1.49.22       39.47
 65. Jussi Pouttu             Vacon                        1.49.33       39.58
 66. Jarkko Lassi             Atria                        1.49.42       40.07
 67. Rami Korkatti            ABB                          1.50.03       40.28
 68. Teemu Aho                Wärtsilä                     1.50.05       40.30
 69. Jussi-Pekka Jutila                                    1.50.53       41.18
 70. Jani Korkeakoski                                      1.51.02       41.27
 71. Tarmo Borisov            Wärtsilä                     1.51.11       41.36
 72. Petri Mäntylä            Vaasan Toverit               1.51.19       41.44
 73. Toni Hynynen             Suv/Rise                     1.51.47       42.12
 74. Ronny Karlsson                                        1.51.56       42.21
 75. Iiro Määttänen                                        1.52.13       42.38
 76. Fredrik Wilenius         Wärtsilä                     1.52.17       42.42
 77. Jani Pajula                                           1.52.30       42.55
 78. Tom Blomqvist            Team Beinvärk                1.52.43       43.08
 79. Juuso Latva-Kiskola                                   1.52.44       43.09
 80. Jorma Lähetkangas        Junkkari Oy                  1.52.49       43.14
 80. Lasse Jerkku             ABB Runners                  1.52.49       43.14
 82. Timo Ketola              YIT Runners                  1.53.19       43.44
 83. Hannu Rätti              Vacon                        1.53.53       44.18
 84. Atte Koskela             VaaSu                        1.54.08       44.33
 85. Mika Blomster                                         1.54.09       44.34
 86. Harri Kruuti             Junkkari Oy                  1.54.16       44.41
 87. Juha Engman              StarSoft                     1.54.19       44.44
 88. Raimo Väisänen           Suv/Rise                     1.55.01       45.26
 89. Björn Boucht             Vasa Idrottssällskap         1.55.05       45.30
 90. Miska Vornanen                                        1.55.09       45.34
 91. Marko Liedes             Sasken Finland               1.55.35       46.00
 92. Marko Rautakoski                                      1.55.46       46.11
 93. Jussi-Pekka Hakala                                    1.56.04       46.29
 94. John Lundqvist                                        1.56.09       46.34
 95. Pekka Poikus                                          1.56.14       46.39
 96. Freij Torp               ABB Runners                  1.56.17       46.42
 97. Toni Huhta                                            1.56.20       46.45
 98. Pekka Lahtinen                                        1.56.39       47.04
 99. Jyry Kuokkanen                                        1.57.06       47.31
100. Jari Koski                                            1.57.14       47.39
101. Jarkko Syrjälä           Seinäjoen Keskussairaala     1.57.30       47.55
102. Jussi Ylinen             Laihia                       1.57.42       48.07
103. Sami Peltoniemi          VEO                          1.57.46       48.11
104. Mikko Kettula            Wärtsilä                     1.57.58       48.23
105. Juha Pesonen             Vacon                        1.58.06       48.31
106. Tomas Lundström          Terjärv UF                   1.58.16       48.41
107. Pertti Ahonen            POHMSLE                      1.58.23       48.48
107. Jussi Paananen           ABB                          1.58.23       48.48
109. Otto Känsälä                                          1.58.51       49.16
110. Hannu Hämäläinen                                      1.58.57       49.22
111. Fredrik Kullberg                                      1.59.17       49.42
112. Aleksi Kytölä                                         1.59.41       50.06
113. Niko Kärjenmäki                                       1.59.50       50.15
114. Markus Lönn              ABB Runners                  1.59.56       50.21
115. Mikael Strömback         ABB Runners                  1.59.58       50.23
116. Jani Nurkka                                           2.00.13       50.38
117. Ville Stolpe             Wärtsilä                     2.00.15       50.40
118. Jonas Sandbacka          P53                          2.00.24       50.49
119. Markus Broman                                         2.00.27       50.52
120. Petteri Mattila          Häv/Rise                     2.00.41       51.06
121. Jussi-Pekka Järvimäki    Team Onninen                 2.01.13       51.38
121. Micki Enkvist            Team Onninen                 2.01.13       51.38
123. Thomas Wihlman           Vaasa Joggers                2.01.53       52.18
124. Jonas Hermans            Wärtsilä                     2.01.58       52.23
125. Jenny Holmlund           Malax IF                     2.02.10       52.35
126. Toni Borén                                            2.02.18       52.43
127. Arto Nostaja             ABB                          2.02.27       52.52
128. Marko Karevaara          Häv/Rise                     2.02.59       53.24
129. Esa Kaila                ABB Runners                  2.03.03       53.28
130. Anssi Ladvelin           Vacon                        2.03.46       54.11
131. Hannu Vuoto                                           2.04.14       54.39
131. Heikki Lassila           Wärtsilä                     2.04.14       54.39
133. Paul Holmqvist                                        2.04.47       55.12
134. Petri Koivula            ABB                          2.05.23       55.48
135. Mikko Björni             Team Onninen                 2.05.51       56.16
136. Hannu Halme              Team Onninen                 2.06.38       57.03
137. Jukka Kaikkonen          Vanhan Vaasan Sairaala       2.06.39       57.04
138. Tuomo Hartman            Wärtsilä                     2.07.44       58.09
139. Kenneth Engblom                                       2.08.24       58.49
140. Jarkko Peltoniemi        ABB                          2.08.25       58.50
141. Mikael Lassfolk                                       2.08.26       58.51
142. Roberg Kotkamaa                                       2.08.30       58.55
143. Antti Esala              ABB Runners                  2.08.40       59.05
144. Mikko Vainionpää         ABB                          2.09.12       59.37
145. Jussi-Pekka Taittonen    StarSoft                     2.10.25       60.50
146. Petri Kangasniemi        StarSoft                     2.10.26       60.51
147. Hannu Pohjonen           ABB                          2.10.44       61.09
148. Kalle Rantala            Vaasan Toverit               2.11.11       61.36
149. Teemu Koivisto           ABB                          2.11.20       61.45
150. Joni Hoppi                                            2.12.04       62.29
151. Kimmo Varis              A-Wings                      2.12.15       62.40
152. Ari Kärjenmäki                                        2.13.00       63.25
153. Sebastian Ahlroos                                     2.13.59       64.24
154. Kristian Mäki                                         2.14.12       64.37
155. Juha Kytölä                                           2.14.36       65.01
156. Tommi Leikkari           A-Wings                      2.14.37       65.02
157. Kristian Paavola         VaasVa                       2.14.54       65.19
158. Markus Lehto                                          2.14.56       65.21
159. Tuomas Konttas           Ylistaron Alapään NsU        2.17.02       67.27
160. Mika Pukkinen            Lopen Uupuneet               2.17.13       67.38
161. Ralf Norrgård                                         2.17.19       67.44
161. Kim Höstman                                           2.17.19       67.44
163. Conny Sundman            POHMSLE                      2.17.22       67.47
164. Ossi Perkkiö             Wärtsilä                     2.18.44       69.09
165. Ville Katajamäki         TYKPR                        2.19.35       70.00
166. Olli Erkkilä             Vacon                        2.20.38       71.03
167. Hannu Jeronen                                         2.21.34       71.59
168. Jorma Ylinen             A-Wings                      2.23.20       73.45
169. Petri Suotula            Pev/Rise                     2.27.14       77.39
170. Jani Nurminen                                         2.30.11       80.36
171. Marko Viitala            ABB Runners                  2.35.03       85.28
172. Tom Svarvar              Ruutupaidat                  2.40.49       91.14
173. Ari-Jukka Perkiömäki                                  3.12.25      122.50
 Poisjäänyt  16
  - 337.            Peter Fant
  - 326.            Keijo Painola
  - 311.            Hannu Ristolainen
  - 307.            Atte Alankola
  - 262.            Vesa Välimäki            Seinäjoen Keskussairaala
  - 260.            Jukka Aho                Seinäjoen Keskussairaala
  - 254.            Mikael Graner            Pietarsaari
  - 252.            Jonas Sandbacka          P 53
  - 246.            Joona Kriikkula          Kasperin kalastusseura
  - 244.            Kimmo Niemistö           Junkkari Oy
  - 237.            Richard Vikman           IF Åsarna
  - 229.            Rainer Kolmonen          ABB Runners
  - 227.            Mikko Lähdesmäki         ABB Runners
  - 222.            Janne Illikainen         ABB Runners
  - 208.            Kari Heikfolk            ABB
  - 206.            Jarmo Rintala            ABB

Sarjaluettelo


 

Miehet - 40- Herrar , puolim. 21.1 km

  1. Vesa Leskelä             Haapajärven Kiilat           1.22.27
  2. Pasi Ala-Korpi                                        1.22.28        0.01
  3. Kent Åstrand                                          1.23.51        1.24
  4. Seppo Pyörre                                          1.25.10        2.43
  5. Hannu Saarenpää          Haapajärven Kiilat           1.25.17        2.50
  6. Kari Granö               Wärtsilä                     1.28.47        6.20
  7. Ari Anttila              IK maraton                   1.29.53        7.26
  8. Martin Heinrich          V E K                        1.30.40        8.13
  9. Hans Råbacka             ABB Runners                  1.30.57        8.30
 10. Jari Öljymäki                                         1.32.46       10.19
 11. Kristian Nordenswan      Team Hagbard                 1.32.48       10.21
 12. Antti Kämi               Wärtsilä                     1.33.37       11.10
 13. Timo Latva-Kiskola       ABB Runners                  1.33.45       11.18
 14. Risto Jääskeläinen                                    1.34.02       11.35
 15. Jens Vikman              IF Åsarna                    1.34.06       11.39
 16. Esa Salonen              Häv/Rise                     1.34.15       11.48
 17. Juha Käenmäki            Häjyt                        1.34.44       12.17
 18. Mikko Luoto                                           1.36.04       13.37
 19. Veli-Pekka Viirumäki     Soinin Sisu                  1.36.13       13.46
 20. Pertti Siirilä                                        1.36.54       14.27
 21. Jarmo Ryytty             Suv/Rise                     1.41.21       18.54
 22. Juhani Kytömäki          Vaasan Vasama                1.41.58       19.31
 23. Petteri Genas                                         1.43.55       21.28
 24. Arto Lehtimäki           Vanhan Vaasan Sairaala       1.44.34       22.07
 25. Ari Suominen             Wärtsilä                     1.46.07       23.40
 26. Mika Palosaari           Wärtsilä                     1.48.05       25.38
 27. Rainer Nordström                                      1.48.07       25.40
 28. Jukka Moilanen           Nav/Rise, Pieksämäki         1.48.28       26.01
 29. Heikki Mustonen          ABB Runners                  1.49.06       26.39
 30. Sami Kujanpää                                         1.51.48       29.21
 31. Kristian Sjöbacka        IK Kamp                      1.52.00       29.33
 32. Juha Anttila             ORC                          1.52.06       29.39
 33. Jukka Argillander        Suv/Rise                     1.52.43       30.16
 34. Randy Neubrand                                        1.53.01       30.34
 35. Matti Rannankari                                      1.54.16       31.49
 36. Ari Yrjänäinen                                        1.54.19       31.52
 37. Jan-Olof Asplund         Sundom IF                    1.55.35       33.08
 38. Sixten Holm              ABB Runners                  1.55.57       33.30
 39. Jari Finne               KWH Runners                  1.55.58       33.31
 40. Markku Ahola             Häv/Rise                     1.57.44       35.17
 41. Timo Nerkko              VSRKY                        1.58.32       36.05
 42. Seppo Hakala             Häjyt/Vähäkyrö               1.59.02       36.35
 43. Mikael Härmälä           Team Beinvärk                1.59.13       36.46
 44. Jukka P Heinonen         ABB                          1.59.46       37.19
 45. Ilari Karikko            Mustasaari                   2.00.18       37.51
 46. Pasi Siren               Häv/Rise                     2.01.02       38.35
 47. Eiric Timmerbacka        Terjärv Ungdoms Sportklubb   2.02.43       40.16
 48. Mikko Toissalo                                        2.03.52       41.25
 49. Arttu Vainio                                          2.06.23       43.56
 50. Mats Österman            Vacon                        2.11.10       48.43
 51. Jarno Uitto                                           2.16.15       53.48
 52. Esa Soikkeli             Vanhan Vaasan Sairaala       2.18.01       55.34
 53. Jari Erinko              ABB                          2.18.54       56.27
 54. Sami Salmivuori          POHMSLE                      2.20.11       57.44
 55. Harri Mäkitalo           Häv/Rise                     2.22.03       59.36
 56. Tuomo Haapalainen        Kaustisen Pohjan-Veikot      2.22.57       60.30
 57. Raimo Kärkkäinen         Rise/Pev                     2.25.32       63.05
 58. Pekka Hämäläinen                                      2.29.01       66.34
 59. Juha-Pekka Alanen                                     2.29.21       66.54
 60. Staffan Asplund          Vaasa                        2.34.06       71.39
 61. Juha Hatula              Pev/Rise                     2.42.26       79.59
 62. Jari Fors                Vaasan Yrittäjien kuntoryhmä 2.53.08       90.41
 Poisjäänyt   3
  - 372.            Ahti Oinas               Tuv/Rise
  - 352.            Kaj Andtbacka            ABB Runners
  - 349.            Hannu Taimisto           ABB Runners

Sarjaluettelo


 

Miehet -50- Herrar, puolim. 21.1 km

  1. Markku Mantere           Kristiinan Urheilijat        1.23.57
  2. Boes Ravall              ORC                          1.27.43        3.46
  3. Pentti Yli-Hallila       Piehi                        1.30.55        6.58
  4. Folke West               Esse                         1.31.00        7.03
  5. Börje Kengo              Mirka Jogging Dogs           1.31.14        7.17
  6. Kenneth Sundman          IK Hellas                    1.32.09        8.12
  7. Ari Kaataja              Seinäjoen Keskussairaala     1.35.38       11.41
  8. Markus Paavola           VaasVa                       1.35.58       12.01
  9. Hannu Perkiö             Kurikan Ryhti                1.36.41       12.44
 10. Arto Väisänen            YK-V                         1.37.26       13.29
 11. Jorma Sahlberg           IK-Maraton                   1.37.44       13.47
 12. Börje Svahlskulla                                     1.38.51       14.54
 13. Kurt Kvist               Mirka                        1.38.56       14.59
 14. Peter Jansson                                         1.40.20       16.23
 15. Seppo Lagerstedt         YIT Ranners                  1.40.47       16.50
 16. John Haglund             IF Kraft                     1.41.00       17.03
 17. Rune Paro                IF Femman                    1.41.18       17.21
 18. Hans Källström           IF Kraft                     1.41.56       17.59
 19. Sven-Olof Lall           Iskmo-Jungsund BK            1.42.28       18.31
 20. Hojat Moghadampour       CompuSat                     1.42.57       19.00
 21. Risto Kaija              ABB Runners                  1.43.23       19.26
 22. Ilmari Markkila          Kurikan Ryhti                1.44.52       20.55
 23. Asko Valkiala            Wärtsilä                     1.44.58       21.01
 24. Pekka Mäntylä            Häjyt                        1.46.08       22.11
 25. Lasse Vuorisalo                                       1.46.12       22.15
 26. Erkki Kytönen            CMI Oy Ltd                   1.47.32       23.35
 27. Heikki Uusitalo          ABB Runners                  1.47.34       23.37
 28. Rune Björklund           Wärtsilä                     1.48.37       24.40
 29. Esa Viertola                                          1.49.11       25.14
 30. Bengt Berg               Mirka                        1.49.15       25.18
 31. Olav Pensar                                           1.49.23       25.26
 32. Hannu Mänty              Seinäjoen Keskussairaala     1.49.37       25.40
 33. Raine Kinnari            ABB                          1.50.40       26.43
 34. Alpo Anttonen            Ilmajoen Kisailijat          1.51.07       27.10
 35. Arto Kurittu             Mikkeli                      1.51.31       27.34
 36. Trygve Björkgren                                      1.52.06       28.09
 37. Seppo Perätalo           VEO                          1.52.14       28.17
 38. Ismo Sola                                             1.53.34       29.37
 39. Raimo Vuorinen           Wärtsilä                     1.53.51       29.54
 40. Kai Koskinen             Wärtsilä                     1.54.20       30.23
 41. Stig Hellman             Länsi-Suomen Lääninhallitus  1.54.42       30.45
 42. Jaakko Rantamäki         ABB                          1.55.23       31.26
 43. Jarmo Suhila                                          1.56.45       32.48
 44. Juha Känsäkangas         Junkkari Oy                  1.57.08       33.11
 45. Juha Salmu               ABB Runners                  1.57.59       34.02
 46. Tomas Ekblad             Hogia                        1.58.17       34.20
 47. Olavi Vähämäki                                        2.00.10       36.13
 48. Reijo Sarila             Malax IF                     2.03.01       39.04
 49. Timo  Simppula           Jov / Rise Jokela            2.04.54       40.57
 50. Kenneth Norrgård         Vasa Idrottssällskap         2.06.54       42.57
 51. Jorma Pirttinen          VEO                          2.07.36       43.39
 52. Kari Viinikka                                         2.10.24       46.27
 53. Kalervo Kärkkäinen       Junkkari Oy                  2.11.56       47.59
 54. Heikki Kinnunen          Vaasa                        2.12.40       48.43
 55. Roland Strand                                         2.15.35       51.38
 56. Hans Bertell             Vaasa Yrittäjien Kuntoryhmä  2.17.24       53.27
 57. Tapio Yli-Hallila                                     2.20.00       56.03
 58. Mikko Päällysaho         VSRKY                        2.21.17       57.20
 59. Esa Ylikoski                                          2.21.34       57.37
 60. Ari Salminen                                          2.24.16       60.19
 61. Mikael Grönroos                                       2.24.17       60.20
 62. Ralf Storås              Invataksi Niemi ky           2.28.58       65.01
 63. Pekka Lehtisola          Häjyt                        2.53.09       89.12
 Poisjäänyt   3
  - 681.            Roberto Pinna
  - 404.            Bengt Bärg               Mirka Jogging Dogs
  - 403.            Arto Kurittu             Mikkeli

Sarjaluettelo


 

Miehet -60- Herrar, puolim. 21.1 km

  1. Tuure Väli-Torala        Katupojat                    1.31.58
  2. Bo Grankull              IK Falken                    1.37.46        5.48
  3. Bror-Eric Sahlström      Sundom IF                    1.38.48        6.50
  4. Leo Metsälä              Teuvan Tuisku                1.40.53        8.55
  5. Bengt Håkans             Iskmo-Jungsund BK            1.42.24       10.26
  6. RistoLaivo                                            1.47.16       15.18
  7. Jorma Suominen           Häv/Rise                     1.48.15       16.17
  8. Urpo Rasila                                           1.49.43       17.45
  9. Esko Kuoppala            Itäkylän Ilves               1.55.13       23.15
 10. Lasse Reinikka           Wärtsilä                     1.55.14       23.16
 11. Martti Hakala            Namit                        1.58.00       26.02
 12. Håkan Blomqvist          If Drott                     2.01.20       29.22
 13. Seppo Aro                                             2.03.15       31.17
 14. Juhani Niemistö                                       2.04.57       32.59
 15. Ingmar Södergård         Vaasan NaMit                 2.06.26       34.28
 16. Pekka Huttunen                                        2.11.15       39.17
 17. Markus Lappalainen                                    2.11.52       39.54
 18. Per-Erik Rudnäs          Iskmo-Jungsund BK            2.12.07       40.09
 19. Markku Huumonen          Häjyt                        2.21.55       49.57
 20. Asko Hamarila            ABB Runners                  2.23.51       51.53
 21. Martti Peltonen          Alanurmon Vire               2.40.28       68.30

Sarjaluettelo


 

Naiset-Damer puolimaraton 21.1 km

  1. Marie Sippus             Vörå IF                      1.31.19
  2. Ritva Melender           NU-99                        1.34.26        3.07
  3. Nina Bergkulla           IF Femman                    1.37.20        6.01
  4. Päivi Hänninen           WSC                          1.42.58       11.39
  5. Eva-Maria Strömsholm     Vasa IS                      1.47.04       15.45
  6. Susanne Lax              Team Helga                   1.47.56       16.37
  7. Taina Nummijärvi                                      1.48.25       17.06
  8. Rinna Ikola-Norrbacka                                 1.49.51       18.32
  9. Susanna Karppi           Laihian Luja                 1.50.40       19.21
 10. Riikka Ylinen            Laihia                       1.52.11       20.52
 11. Heidi Verkama            Vaasan Tiepiiri              1.52.52       21.33
 12. Micaela Nykvist          OIF                          1.53.12       21.53
 13. Susanna Savela           Seinäjoen Keskussairaala     1.54.20       23.01
 14. Cecilia Mattas           WSC                          1.55.47       24.28
 15. Charlotta Siren          WSC                          1.56.36       25.17
 16. Liisa Isoniemi                                        1.57.10       25.51
 17. Johanna Hermans          Slowsox                      1.57.29       26.10
 18. Tiina Marjusaari         Kaustinen                    1.58.17       26.58
 19. Jenni Oikarainen                                      1.58.24       27.05
 20. Susanna Ylihärsilä       Seinäjoen Keskussairaala     1.58.26       27.07
 21. Jaana Perälä-Haapa-Aho   Vaasan Vasama                1.58.28       27.09
 21. Päivi Uusi-Pohjola                                    1.58.28       27.09
 23. Säde-Tuulia Laukka                                    1.58.36       27.17
 24. Fia Sandler                                           1.59.23       28.04
 25. Riitta Koski                                          1.59.36       28.17
 26. Kristina Silfver         Vanhan Vaasan Sairaala       2.00.11       28.52
 27. Piritta Kuoppala         Vaasa                        2.00.12       28.53
 28. Saara Oskarsson-HannukselNorrlands Universitet Sjukhu 2.01.28       30.09
 29. Eva Lillhonga                                         2.01.55       30.36
 30. Hanna Angervo            Vaasa Joggers                2.02.28       31.09
 31. Johanna Backholm         VSRKY                        2.02.34       31.15
 32. Anna-Leena Strömbäck     Folkhälsan                   2.02.37       31.18
 33. Riitta Keskinen          Vaasan Toverit               2.03.00       31.41
 34. Katarina Korsman                                      2.03.07       31.48
 35. Diana Brink-Räihä        Team Helga                   2.03.08       31.49
 36. Julia Karls              Wärtsilä                     2.03.37       32.18
 37. Tiina Kerttula                                        2.04.12       32.53
 38. Anu Forsbacka            ABB                          2.04.44       33.25
 39. Sari Laitila                                          2.05.13       33.54
 40. Elina Salo               ABB                          2.05.45       34.26
 41. Maria Ylitapio                                        2.07.00       35.41
 42. Miia Kukkamaa            WSC                          2.07.16       35.57
 43. Taija Lappalainen        NU-99                        2.08.33       37.14
 44. Minna Paloniemi          WSC                          2.08.41       37.22
 45. Johanna Helo             Seinäjoen Urheilijat         2.09.56       38.37
 46. Maria Härmälä            Team Beinvärk                2.10.14       38.55
 47. Jaana Holkkola           Ylihärmän Junkkarit          2.11.26       40.07
 48. Kaija Toivonen           ABB                          2.11.47       40.28
 49. Elisa Keski-Hirvelä                                   2.11.48       40.29
 50. Riikka Murto-Koivisto                                 2.12.23       41.04
 51. Kirsi Veikkolainen       Team Onninen                 2.12.38       41.19
 52. Niina Hautala                                         2.12.41       41.22
 53. Paula Julmala            Klaukkala                    2.13.19       42.00
 54. Tuire Puntala            Seinäjoen Keskussairaala     2.14.11       42.52
 55. Merja Ala-Ikkelä         Kyrön Voima                  2.14.27       43.08
 56. Hanna Ahomäki            ABB                          2.15.40       44.21
 57. Sofia Lintunen           Häjyt                        2.15.45       44.26
 58. Hannele Autio            ABB                          2.16.16       44.57
 59. Sari Kärkkäinen                                       2.16.25       45.06
 60. Vilhelmiina Erkkola      A-Wings                      2.17.26       46.07
 61. Susanna Niittykoski                                   2.17.42       46.23
 62. Johanna Rosenberg                                     2.18.05       46.46
 63. Heidi Alatalo            ABB                          2.18.07       46.48
 64. Susanna Schugk           Häv/Rise                     2.18.30       47.11
 65. Minna Erinko             ABB                          2.19.08       47.49
 66. Jessica Alasaari         ABB                          2.19.35       48.16
 67. Niina Mäenpää                                         2.20.07       48.48
 68. Annukka Huumonen                                      2.21.54       50.35
 69. Leena-Mari Mäntymäki                                  2.25.28       54.09
 69. Kaisa Ahopelto                                        2.25.28       54.09
 71. Minna Seppälä            Vaasan Tiepiiri              2.26.10       54.51
 72. Virpi Jumisko                                         2.27.10       55.51
 73. Miia Ollila              ABB Runners                  2.28.36       57.17
 74. Sara Koskiniemi          Wärtsilä                     2.28.52       57.33
 75. Susanne Niinisalo        Vaasa Joggers                2.29.52       58.33
 76. Susanna Penttilä         VEO                          2.29.54       58.35
 77. Heli Nadler              Wärtsilä                     2.32.06       60.47
 78. Jaana Taittonen          VEO                          2.32.41       61.22
 79. Ann-Sofie Björkqvist                                  2.33.46       62.27
 80. Gabriella Norrgård                                    2.33.47       62.28
 81. Teija Hautala            Seinäjoen Keskussairaala     2.35.41       64.22
 82. Johanna Kuusisto         WSC                          2.38.38       67.19
 83. Sari Finnilä                                          2.39.04       67.45
 84. Marita Salmu                                          2.40.08       68.49
 85. Virpi Juppo                                           2.41.16       69.57
 86. Tiina Nummila            WSC                          2.42.22       71.03
 87. Camilla Stenman          WSC                          2.42.24       71.05
 88. Minna Ålgars             WSC                          2.42.27       71.08
 89. Minna Jeronen                                         2.48.26       77.07
 90. Jaana Vierula                                         3.05.11       93.52
 91. Eunice Linden                                         3.06.15       94.56
 Keskeytys   2
  - 575.            Riitta Raudaskoski       Wärtsilä
  - 451.            Katarina Skräddar        IF Länken
 Poisjäänyt  11
  - 610.            Annukka Siltakorpi
  - 512.            Sofia Eklund
  - 502.            Miia Ollila
  - 497.            Laura Lahtinen
  - 494.            Jaana Aho
  - 483.            Johanna Ollila           Wärtsilä
  - 481.            Outi Udelius             Vähäkyrö
  - 476.            Katja Ritamäki           WSC
  - 446.            Heidi Lehtonen           ABB Runners
  - 444.            Leena Rautakoski         ABB
  - 435.            Annika Bärnlund

Sarjaluettelo


 

Naiset -40- Damer, puolim. 21.1 km

  1. Tiina Puronvarsi         Vaasa                        1.40.37
  2. Saila Långskog           Pörtom sk                    1.41.58        1.21
  3. Ann-Louise Engström      Vörå IF                      1.42.31        1.54
  4. Marjo Hutri              Seinäjoen Keskussairaala     1.43.42        3.05
  5. Katja Hautala            Häjyt                        1.44.38        4.01
  6. Monica Andersson                                      1.46.32        5.55
  7. Hannele Takala           Häjyt                        1.47.27        6.50
  8. Camilla Andersson        Vasa Skidklubb               1.49.43        9.06
  9. Catharina Lilja          Sundom IF                    1.52.44       12.07
 10. Anna-Maria Lae           Häjyt                        1.58.11       17.34
 11. Birgitta Ivars           Team Helga                   1.58.16       17.39
 12. Kirsi Nevala             Seinajoki                    1.59.35       18.58
 13. Marjut Töyli             Vaasa                        1.59.52       19.15
 14. Anneli Löfroth                                        2.00.00       19.23
 15. Tina Söderbacka          Team Helga                   2.00.03       19.26
 16. Mona Heikfolk            Team Helga                   2.00.08       19.31
 17. Virve Öling              Vanhan Vaasan Sairaala       2.01.06       20.29
 18. Maarit Haanpää           Vaasa                        2.02.06       21.29
 19. Sirpa Alarinta           Häjyt                        2.04.18       23.41
